防爆等级和防护等级的区别
防爆大魔王
2020年06月24日 10:03:49
3302
许多客户在购买防爆产品的时候都问到防护等级与防爆等级的两个具体的参数,但是很多客户忽略了这两个重要的问题,对于防护等级与防爆等级两个概念存在混淆的人比比皆是,今天就给大家整理说明下防护等级与防爆等级的具体区别:
防爆:在危险区域使用电气设备的等级;防护:防水防尘。
一、防爆等级:
如防爆标志Ex(ia)ⅡC T6 的含义:
标志内容 | 符号 | 含义 |
防爆声明 | Ex | 符合某种防爆标准,如我国的国家标准 |
防爆方式 | ia | 采用 ia 级本质安全防爆方法,可安装在 0 区 |
气体类别 | IIC | 被答应涉及IIC爆炸性气体 |
温度组别 | T6 | 仪表表面温度不超过 85℃ |
二、防护等级:
作为于易爆危险区的仪表,对其外壳的保护等级亦应作出规定,赋予一定的代码,即IP等级号。
第yi防护:防止人体触及或接近壳内带电部分和触及壳内转动部件(光滑的旋转轴和类似部件除外),以及防止固体异物进入产品。
第二种防护:防止由于产品进水而引起的有害影响。
IP后第yi位数字防尘等级
数字 | 防护范围 | 说明 |
0 | 无防护 | 对外界的人或物无特殊的防护 |
1 | 防止直径大于50mm的固体外物侵入 | 防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入 |
2 |
防止直径大于12.5mm的固体外物侵入 | 防止人的手指接触到电器内部的零件,防止中等尺寸(直径大于12.5mm)的外物侵入 |
3 | 防止直径大于2.5mm的固体外物侵入 | 防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 |
4 | 防止直径大于1.0mm的固体外物侵入 | 防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 |
5 | 防止外物及灰尘 | 完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作 |
6 | 防止外物及灰尘 | 完全防止外物及灰尘侵入 |
IP后第二位数字:防水等级
数字 | 防护范围 | 说明 |
0 | 无防护 | 对水或湿气无特殊的防护 |
1 | 防止水滴浸入 | 垂直落下的水滴(如凝结水)不会对电器造成损坏 |
2 | 倾斜15度时,仍可防止水滴浸入 | 当电器由垂直倾斜至15度时,滴水不会对电器造成损坏 |
3 | 防止喷洒的水浸入 | 防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入电器而造成损坏 |
4 | 防止飞溅的水浸入 | 防止各个方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏 |
5 | 防止喷射的水浸入 | 防持续至少3分钟的低压喷水 |
6 | 防止大浪浸入 | 防持续至少3分钟的大量喷水 |
7 | 防止浸水时水的浸入 | 在深达1米的水中防30分钟的浸泡影响 |
8 | 防止沉没时水的浸入 | 在深度超过1米的水中防持续浸泡影响。准确的条件由制造商针对各设备指定。 |
推荐阅读:防爆等级_百度百科
微信号:13868733321
添加微信好友,获取更多信息
复制微信号
添加微信好友,获取更多信息
复制微信号
版权声明
本文由 防爆大魔王 原创,转载请保留链接:https://www.sxpcs.com/17/345.html