防爆操作柱尺寸规格
防爆大魔王
2022年08月10日 15:45:37
1077
挂式
类型 | 长 | 宽 | 高 |
I型 | 184 | 159.5 | 136 |
II型 | 237 | 213 | 166 |
III型 | 275 | 240.5 | 192 |
III型 | 362.5 | 329 | 233.5 |
立式
类型 | 长 | 宽 | 高 |
I型 | 1234 | 159.5 | 136 |
I型 | 1287 | 213 | 166 |
III型 | 1325 | 240.5 | 192 |
IV型 | 1412.5 | 329 | 233.5 |
V型 | 1362 | 329 | 233.5 |
VI型 | 1432 | 329 | 233.5 |
VII型 | 1480 | 329 | 233.5 |
推荐阅读:防爆操作柱_百度百科
微信号:13868733321
添加微信好友,获取更多信息
复制微信号
添加微信好友,获取更多信息
复制微信号
版权声明
本文由 防爆大魔王 原创,转载请保留链接:https://www.sxpcs.com/17/3494.html