防水防尘防腐配电箱尺寸规格
防爆大魔王
2022年08月18日 10:25:11
290
产品名称 | 产品型号 |
长 | 宽 | 高 |
防水防尘防腐照明配电箱 | FXM(D)-4 | 300 | 220 | 149 |
FXM(D)-6 | 360 | 360 | 150.5 | |
FXM(D)-8 | 420 | 300 | 150.5 | |
FXM(D)-12 | 830 | 360 | 150 | |
FXM(D)-4 | 360 | 360 | 150.5 | |
FXM(D)-6 | 710 | 360 | 150 | |
FXM(D)-8 | 830 | 360 | 150 | |
FXM(D)-10 | 820 | 420 | 150 | |
FXM(D)-12 | 820 | 420 | 150 |
推荐阅读:防爆配电箱_百度百科
微信号:13868733321
添加微信好友,获取更多信息
复制微信号
添加微信好友,获取更多信息
复制微信号
版权声明
本文由 防爆大魔王 原创,转载请保留链接:https://www.sxpcs.com/17/3534.html