防水防尘防腐配电箱型号规格
防爆高手
2022年08月18日 09:56:58
327
进线口方向:下进下出、下进上出、上进上出或上进下出。
产品名称 | 产品型号 | 额定电压 | 主回路额定电流 | 支路数 | 支路额定电流 | 防护等级 | 防腐等级 | 引入口规格 | 适用电缆外径 |
防水防尘防腐配电箱 | FXM(D)-4(照明) | AC 220V/380V | ≤630A | 不限 | ≤100A | IP65 | WF1、WF2 | G1/2~G4 | φ7~φ80mm |
FXM(D)-6(照明) | |||||||||
FXM(D)-8(照明) | |||||||||
FXM(D)-12(照明) | |||||||||
FXM(D)-4(动力) | |||||||||
FXM(D)-6(动力) | |||||||||
FXM(D)-8(动力) | |||||||||
FXM(D)-10(动力) | |||||||||
FXM(D)-12(动力) |
推荐阅读:防爆配电箱_百度百科
微信号:13868733321
添加微信好友,获取更多信息
复制微信号
添加微信好友,获取更多信息
复制微信号
版权声明
本文由 防爆高手 原创,转载请保留链接:https://www.sxpcs.com/25/3533.html