产品图片:
适用范围:
适用于爆炸性气体环境的1区、2区;
适用于IIA、IIB、IIC爆炸性气体的环境;
广泛用于轻工业车间、高级民用建筑的送排风,尤其适用于潮湿及腐败性气的排放场所。
型号含义:
技术参数:
执行标准:GB3836.1,GB3836.2、GB3836.3
防爆标志:Exd IIB T4 Gb、Exd II CT4 Gb
额定电压:AC220V/380V
防护等级:IP54(IP65)
防腐等级:WF1*WF2
叶轮直径:见选型表
电机功率:见选型表
进线口螺纹:7号机以下为 G3/4” 8号机为G1” 9号-12号为G1 1/2”。
电缆外径:Φ9mm~Φ14mm、Φ12mm~Φ18mm、Φ18mm~Φ25mm
选型表:
规格型号 | 叶轮直径(mm) | 额定电压(V) | 额定转速(r/min) | 叶轮角度 | 风量(㎡/h) | 全压(Pa) | 装机功率(kw) |
BDW-1-2# | 200 | 380/220 | 2800 | 43° | 1230 | 112 | 0.09 |
BDW-1-2# | 200 | 380/220 | 1430 | 43° | 618 | 64 | 0.06 |
BDW-1-2.8# | 280 | 380/220 | 2800 | 35° | 2921 | 190 | 0.25 |
BDW-1-2.8# | 280 | 380/220 | 1430 | 35° | 1510 | 105 | 0.18 |
BDW-1-3.15# | 315 | 380/220 | 2800 | 35° | 3.74 | 218 | 0.37 |
BDW-1-3.15# | 315 | 380/220 | 1430 | 35° | 1998 | 141 | 0.25 |
BDW-1-3.55# | 355 | 380/220 | 2800 | 35° | 3367 | 246 | 0.37 |
BDW-1-3.55# | 355 | 380/220 | 1430 | 35° | 2188 | 160 | 0.25 |
BDW-1-4# | 400 | 380/220 | 1430 | 35° | 3560 | 260 | 0.37 |
BDW-1-4.5# | 450 | 380/220 | 1430 | 38° | 3450 | 142 | 0.37 |
BDW-1-4.5# | 450 | 380/220 | 1430 | 42° | 4644 | 150 | 0.55 |
BDW-1-5# | 500 | 380 | 1430 | 38° | 7655 | 116 | 0.55 |
BDW-1-5# | 500 | 380 | 1430 | 73° | 8316 | 123 | 0.75 |
BDW-1-5.6# | 560 | 380 | 1430 | 43° | 9581 | 173 | 0.75 |
BDW-1-5.6# | 560 | 380 | 1430 | 48° | 11682 | 186 | 1.1 |
BDW-1-6# | 600 | 380/220 | 1430 | 46° | 8700 | 130 | 0.75 |
BDW-1-6.3# | 630 | 380 | 1430 | 41° | 10739 | 154 | 1.1 |
BDW-1-6.3# | 630 | 380 | 1430 | 45° | 14454 | 169 | 1.5 |
BDW-1-7.1# | 710 | 380 | 1430 | 40° | 13400 | 178 | 1.1 |
BDW-1-7.1# | 710 | 380 | 1430 | 44° | 16160 | 189 | 1.5 |
BDW-1-7.1# | 710 | 380 | 1430 | 46° | 14498 | 123 | 1.1 |
BDW-1-8# | 800 | 380 | 960 | 44° | 31325 | 180 | 2.2 |
BDW-1-8# | 800 | 380 | 960 | 44° | 37073 | 248 | 4.0 |
BDW-1-9# | 900 | 380 | 960 | 46° | 35227 | 200 |
3.0 |
BDW-1-9# | 900 | 380 | 960 | 46° | 39800 | 230 | 4.0 |
BDW-1-10# | 1000 | 380 | 960 | 46° | 48300 | 247 | 5.5 |
BDW-1-10# | 1000 | 380 | 960 | 46° | 54300 | 268 | 7.5 |
BDW-1-11.2# | 1120 | 380 | 960 | 42° | 56460 | 353 | 7.5 |
BDW-1-11.2# | 1120 | 380 | 960 | 46° | 67892 | 415 | 11 |
产品特色:
本系列防爆风机设计采用叶轮机械三元流动理论,试验数据精心设计,保证通风机优良的气动性能;
具有噪音低、效率高、振动小、能耗低等特点;
本产品由防爆电动机、叶轮、风筒、风帽等部件组成;
风帽,叶轮部件可采用玻离钢制成,降低整机重量且有良好的耐腐蚀力。
订货须知:
按照型号含义中的规则逐条进行选择。
例:订购屋顶通风机,叶轮直径为500mm,电压为380V,5台。其型号为BDW-500/380,5台。
外形及安装尺寸:
机号 | φA | 口L1 | 口L2 |
2* |
580 |
350 |
420 |
2.8* | 580 | 430 | 500 |
3.15* | 580 | 465 | 535 |
3.55* | 580 | 515 | 585 |
4* | 650 | 560 | 630 |
4.5* | 650 | 610 | 680 |
5* | 900 | 660 | 730 |
5.6* | 900 | 720 | 790 |
6.3* | 1000 |
790 |
860 |
7.1* | 1200 | 870 | 940 |
8* | 1340 | 960 | 1030 |
9* | 1650 | 1106 |
1130 |
10* | 1800 | 1170 | 1250 |
11.2* | 1800 | 1300 | 1380 |
推荐阅读:防爆通风机_百度百科
发表评论